Производительность упаковочных автоматов от 60 до 1800 упаковок в минуту.
В зависимости от требуемой производительности участка упаковки, производится подбор необходимого оборудования. Конфигурация расположения разрабатывается под любые помещения.
Технические характеристики:
|
Марка Параметр |
Ед.измерения | СО 50 | CO 90 | CO 90 C | CO 90 E |
|
| Ширина продукта max | мм | 200 | 80 | 50 | 80 | |
| Высота продукта max | мм | 120 | 60 | 30 | 60 | |
| Длина пакета (min/max) | мм | 70/530 | 50/300 | 45/95 | 50/300 | |
| Ширина пленки max | мм | 550 | 150 | 150 | 150 | |
| Мощность | кВт | 2,5 | 5 | 4 | 6.5 |
|
| Напряжение | В | 220-380-415-440 | ||||
| Производительность | Уп./мин | 150 | 800 | 1400 | 1800 | |
| Масса | кг | 650 | 1200 | 1300 | 1500 | |
|
Марка Параметр |
Ед.измерения | CO 130 | CO-130 TG | CO-130 BB | CO 130 INT | CO 130 PLC |
| Ширина продукта max | мм | 300 | 250 | 200 | 200 | 180 |
| Высота продукта max | мм | 120 | 140 | 120 | 140 | 140 |
| Длина пакета (min/max) | мм | 60/620 | 50/480 | 50/530 | 50/3000 | 100/1500 |
| Ширина пленки max | мм | 650 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| Мощность | кВт | 2.5 | 4 | 3.5 | 2.5 | 3 |
| Напряжение | В | 220-380-415-440 | ||||
| Производительность | Уп./мин | 150 | 60 | 150 | 25 | 60 |
| Масса | кг | 600 | 650 | 700 | 830 | 1700 |
| Нижнее расположение бобины | ||||||
| Потребление сжатого воздуха, давление 6 бар | нл/мин | 2 л/цикл | 0,5 л/цикл | |||
|
Марка Параметр |
Ед.изме-рения | CO 140 INT | CO 140 PLC | ST 450 | ST 650 |
| Ширина продукта max | мм | 400 | 300 | ||
| Высота продукта max | мм | 200 | 150 | ||
| Длина пакета (min/max) | мм | 50/3000 | 100/2500 | 30/230 | 50/500 |
| Ширина пленки max | мм | 900 | 750 | 450 | 650 |
| Мощность | кВт | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Напряжение | В | 220-380-415-440 | |||
| Производительность | Уп./мин | 25 | 60 | 400 | 150 |
| Масса | кг | 980 | 1900 | 1300 | 1200 |
| Нижнее расположение бобины | |||||
03061 Украина, г. Киев ул. Новополевая, 106-А Тел./факс (многоканальный): +38 (044) 404-66-39 E-mail: info@aquiline.ua


