Данный тип печей предназначен для выпечки подового формового хлеба, батонов и мелкоштучных изделий.
Используется циклическая нагревательная система, в которой продукты сгорания газа не попадают в пекарную камеру и не находятся в контакте с выпекаемыми изделиями. Греющие газы, имеющие высокую температуру, проходят через газоходы, расположенные вокруг пекарной камеры. Данная схема работы позволяет максимально использовать тепло полученное при сжигании топлива, что обеспечивает высокую экономическую эффективность.
Маленькие габариты и компактная форма печей Ministar олицетворяют опыт и качество Logiudice. Благодаря новым разработкам, удалось создать печь, которая идеально подходит для выпекания традиционных хлебобулочных изделий - хлеба, пиццы, тортов и других кондитерских изделий.
Существует два типа печей серии Ministar - STONE и RING, они работают на дизельном топливе, электричестве или газу; благодаря маленьким габаритам, их можно использовать в полной сборке, с противнями или с полками для садки (setters).
Печи обеих типов оснащены погрузочным приспособлением, что позволяет осуществлять усадку и отбор продукции с целой камеры.
Каналы из огнеупорного кирпича.
|
|
|
|
МОДЕЛЬ MINISTAR STONE |
Поверхность выпекания | Камеры | Габариты камеры выпечки, см | Внешние габариты, см | Термическая мощность | Вес |
Электрическая мощность |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| м² | шт. | A | B | C | D | ккал/час | кВт | кг | кВт | |
|
MS2C 100X100 |
2.12 | 2 | 103 | 103 | 160 | 182 | 27.500 | 32 | 950 | 0,7 |
| MS3C 100X100 | 3.18 | 3 | 103 | 103 | 160 | 182 | 32.000 | 37 | 1100 | 0,7 |
| MS4C 80X60 | 1.95 | 4 | 82 | 63 | 126 | 143 | 25.000 | 29 | 800 | 1 |
| MS4C 80X80 | 2.60 | 4 | 82 | 83 | 126 | 163 | 27.500 | 32 | 850 | 1 |
| MS4C 80X100 | 3.20 | 4 | 82 | 103 | 126 | 183 | 30.000 | 35 | 1150 | 1 |
| MS4C 80X120 | 3.85 | 4 | 82 | 123 | 126 | 203 | 30.000 | 35 | 1200 | 1 |
| MS4C 80X140 | 4.50 | 4 | 82 | 143 | 126 | 223 | 36.000 | 42 | 1400 | 1 |
| MS4C 100X100 | 4.00 | 4 | 102 | 103 | 146 | 183 | 32.000 | 37 | 1250 | 1 |
| MS4C 100X140 | 5.60 | 4 | 102 | 143 | 146 | 223 | 38.000 | 44 | 1500 | 1 |
| MSE4C 80X60 | 1.95 | 4 | 82 | 63 | 126 | 143 | / | / | 700 | 16 |
| MSE4C 80X120 | 3.85 | 4 | 82 | 123 | 126 | 203 | / | / | 1100 | 24 |
Камера сгорания изготовлена из труб (тугоплавкая сталь)
|
|
|
|
МОДЕЛЬ
MINISTAR RING |
Поверхность выпекания | Камеры | Габариты камеры, см | Внешние габариты, см | Термическая мощность | Вес |
Электрическая мощность |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
м² | шт. | A | B | C | D | ккал/час | кВт | кг | кВт |
| MSR4C 80X100 | 3.20 | 4 | 82 | 105 | 126 | 189 | 28.000 | 32 | 1280 | 1 |
| MSR4C 80X120 | 3.85 | 4 | 82 | 125 | 126 | 209 | 30.000 | 35 | 1550 | 1 |
| MSR4C 80X140 | 4.50 | 4 | 82 | 145 | 126 | 229 | 32.000 | 37 | 1600 | 1 |
| MSR4C 80X160 | 5.15 | 4 | 82 | 165 | 126 | 249 | 36.000 | 42 | 1750 | 1 |
| MSR4C 80X180 | 5.80 | 4 | 82 | 185 | 126 | 269 | 38.000 | 44 | 1850 | 1 |
| MSR4C 80X200 | 6.40 | 4 | 82 | 205 | 126 | 289 | 1950 | 1 | ||
| MSR4C 100X100 | 4.00 | 4 | 102 | 105 | 146 | 189 | 32.000 | 37 | 1550 | 1 |
| MSR4C 100X140 | 5.60 | 4 | 102 | 145 | 146 | 229 | 36.000 | 42 | 1800 | 1 |
| MSR4C 100X160 | 6.40 | 4 | 102 | 165 | 146 | 249 | 38.000 | 44 | 2000 | 1 |
| MSR5C 80X100 | 4.0 | 5 | 82 | 105 | 126 | 189 | 30.000 | 35 | 1600 | 1 |
| MSR5C 80X120 | 4.8 | 5 | 82 | 125 | 126 | 209 | 32.000 | 37 | 1750 | 1 |
| MSR5C 80X140 | 5.6 | 5 | 82 | 145 | 126 | 229 | 34.000 | 39 | 1900 | 1 |
| MSR5C 80X160 | 6.4 | 5 | 82 | 165 | 126 | 249 | 36.000 | 42 | 2050 | 1 |
| MSR5C 80X180 | 7.2 | 5 | 82 | 185 | 126 | 269 | 38.000 | 44 | 2200 | 1 |
| MSR5C 80X200 | 8.0 | 5 | 82 | 205 | 126 | 289 | 2350 | 1 | ||
| MSR5C 100X100 | 5.0 | 5 | 102 | 105 | 146 | 189 | 34.000 | 39 | 1750 | 1 |
| MSR5C 100X140 | 7.0 | 5 | 102 | 145 | 146 | 229 | 38.000 | 44 | 2050 | 1 |
| MSR5C 100X160 | 8.0 | 5 | 102 | 165 | 146 | 249 | 40.000 | 46 | 2200 | 1 |
| MSR6C 80x100 | 4,80 | 6 | 82 | 105 | 126 | 189 | 33.000 | 38 | 1900 | 1 |
| MSR6C 80x120 | 5,80 | 6 | 82 | 125 | 126 | 209 | 35.000 | 41 | 2100 | 1 |
| MSR6C 80x140 | 6,75 | 6 | 82 | 145 | 126 | 229 | 37.000 | 43 | 2300 | 1 |
| MSR6C 80x160 | 7,70 | 6 | 82 | 165 | 126 | 249 | 40.000 | 46 | 2450 | 1 |
| MSR6C 80x180 | 8,65 | 6 | 82 | 185 | 126 | 269 | 42.000 | 49 | 2650 | 1 |
Совмещение традиций и современных технологий
РАВНОМЕРНОСТЬ и КАЧЕСТВО ВЫПЕКАНИЯ, вместе с быстротой настройки температурного режима - результаты внедрения новых технологий в традиционные разработки систем паротрубных печей.
|
|
|
|
|
МОДЕЛЬ LFKR |
Поверхность выпекания | Дверцы | Габариты камеры выпечки, см | Внешние габаритыпечи, см | Вес | Термальная мощность | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
м² | шт. | A | B | C | D | кг | ккал/час (кВт) | |
| LFKR 320 | 6.00 | 2 | 124 | 160 | 180 | 296 | 3000 | 42.000 (49) | |
| LFKR 321 | 7.45 | 2 | 124 | 200 | 180 | 336 | 3500 | 47.000 (55) | |
| LFKR 322 | 8.95 | 2 | 124 | 240 | 180 | 376 | 4200 | 50.000 (58) | |
| LFKR 330 | 8.95 | 3 | 186 | 160 | 242 | 296 | 4000 | 50.000 (58) | |
| LFKR 331 | 11.20 | 3 | 186 | 200 | 242 | 336 | 5000 | 55.000 (64) | |
| LFKR 332 | 13.40 | 3 | 186 | 240 | 242 | 376 | 6100 | 60.000 (70) | |
| LFKR 340 | 11.95 | 4 | 248 | 160 | 304 | 296 | 5000 | 75.000 (87) | |
| LFKR 341 | 14.90 | 4 | 248 | 200 | 304 | 336 | 6500 | 80.000 (93) | |
| LFKR 342 | 17.90 | 4 | 248 | 240 | 304 | 376 | 8000 | 85.000 (99) | |
| LFKR 420 | 7.95 | 2 | 124 | 160 | 180 | 296 | 4100 | 50.000 (58) | |
| LFKR 421 | 9.95 | 2 | 124 | 200 | 180 | 336 | 4700 | 55.000 (64) | |
| LFKR 422 | 11.90 | 2 | 124 | 240 | 180 | 376 | 5400 | 60.000 (70) | |
| LFKR 430 | 11.90 | 3 | 186 | 160 | 242 | 296 | 5500 | 75.000 (87) | |
| LFKR 431 | 14.90 | 3 | 186 | 200 | 242 | 336 | 6600 | 80.000 (93) | |
| LFKR 432 | 17.90 | 3 | 186 | 240 | 242 | 376 | 7600 | 85.000 (99) | |
| LFKR 440 | 15.90 | 4 | 248 | 160 | 304 | 296 | 7000 | 80.000 (93) | |
| LFKR 441 | 19.85 | 4 | 248 | 200 | 304 | 336 | 7400 | 90.000 (104) | |
| LFKR 442 | 23.85 | 4 | 248 | 240 | 304 | 376 | 7800 | 110.000 (128) | |
| LFKR 520 | 9.95 | 2 | 124 | 160 | 180 | 296 | 4800 | 55.000 (64) | |
| LFKR 521 | 12.40 | 2 | 124 | 200 | 180 | 336 | 5700 | 65.000 (75) | |
| LFKR 522 | 14.90 | 2 | 124 | 240 | 180 | 376 | 6700 | 75.000 (87) | |
| LFKR 530 | 14.90 | 3 | 186 | 160 | 242 | 296 | 6800 | 80.000 (93) | |
| LFKR 531 | 18.60 | 3 | 186 | 200 | 242 | 336 | 7900 | 85.000 (99) | |
Традиция, которая существует уже более 40 лет
Благодаря равномерной температуре, созданной циркуляцией пара, большой термальной массе и высокому качеству выпекаемых продуктов наши паротрубные печи серии LF ценятся уже более 40 лет. Эти качества были приобретены путем многих лет испытаний:
|
|
|
|
|
Модель |
Поверхность выпекания |
Дверцы |
Габариты камеры |
Внешние габариты |
Вес |
Термальная мощность |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
м² |
шт. |
A см |
B см |
C см |
D см |
кг |
ккал/час (кВт) |
|
LF 242 |
12.00 |
4 |
248 |
241 |
304 |
383 |
11300 |
90.000 (104) |
|
LF 243 |
14.15 |
4 |
248 |
285 |
304 |
427 |
11600 |
100.000 (116) |
|
LF 244 |
15.80 |
4 |
248 |
318 |
304 |
460 |
12000 |
110.000 (128) |
|
|
||||||||
|
LF 330 |
8.95 |
3 |
186 |
160 |
242 |
302 |
9400 |
70.000 (81) |
|
LF 331 |
11.00 |
3 |
186 |
197 |
242 |
339 |
10200 |
80.000 (93) |
|
LF 332 |
12.25 |
3 |
186 |
219 |
242 |
361 |
10700 |
90.000 (104) |
|
LF 333 |
13.45 |
3 |
186 |
241 |
242 |
383 |
10900 |
98.000 (114) |
|
LF 334 |
14.70 |
3 |
186 |
263 |
242 |
405 |
11100 |
105.000 (122) |
|
LF 340 |
11.95 |
4 |
248 |
160 |
304 |
302 |
11200 |
92.000 (107) |
|
LF 341 |
14.70 |
4 |
248 |
197 |
304 |
339 |
12000 |
110.000 (128) |
|
LF 342 |
16.30 |
4 |
248 |
219 |
304 |
361 |
12300 |
115.000 (133) |
|
LF 343 |
17.95 |
4 |
248 |
241 |
304 |
383 |
12800 |
125.000 (145) |
|
LF 344 |
21.25 |
4 |
248 |
285 |
304 |
427 |
13100 |
140.000 (162) |
|
LF 345 |
23.70 |
4 |
248 |
318 |
304 |
460 |
13700 |
145.000 (168) |
|
|
||||||||
|
LF 420 |
7.95 |
2 |
124 |
160 |
180 |
302 |
9200 |
65.000 (75) |
|
LF 421 |
9.80 |
2 |
124 |
197 |
180 |
339 |
9600 |
80.000 (93) |
|
LF 422 |
12.00 |
2 |
124 |
241 |
180 |
383 |
10100 |
90.000 (104) |
|
LF 430 |
11.95 |
3 |
186 |
160 |
242 |
302 |
10200 |
95.000 (110) |
|
LF 431 |
14.70 |
3 |
186 |
197 |
242 |
339 |
11300 |
105.000 (122) |
|
LF 432 |
17.95 |
3 |
186 |
241 |
242 |
383 |
12000 |
120.000 (139) |
|
LF 440 |
15.90 |
4 |
248 |
160 |
304 |
302 |
12100 |
110.000 (128) |
|
LF 441 |
19.55 |
4 |
248 |
197 |
304 |
339 |
12400 |
135.000 (157) |
|
LF 442 |
23.95 |
4 |
248 |
241 |
304 |
383 |
13000 |
145.000 (168) |
|
LF 443 |
29.40 |
4 |
248 |
296 |
304 |
438 |
14500 |
160.000 (186) |
03061 Украина, г. Киев ул. Новополевая, 106-А Тел./факс (многоканальный): +38 (044) 404-66-39 E-mail: info@aquiline.ua


