Предназначен для деления теста на равные заготовки определенной массы.
| Модель | Описание | min/max, гр | Загрузка, кг | Мощность, кВт | Габаритные размеры, мм | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SQ20 150/800 | автомат | от 150 до 800 | 16 | 0,75 | 650x620x1160 | 315 |
| SQ20 150/1000 | автомат | от 150 до 1000 | 20 | 0,75 | 650x620x1160 | 315 |
| SQ20 80/350 | автомат | от 80 до 350 | 7 | 0,75 | 650x620x1160 | 315 |
| SQ24 120/650 | автомат | от 120 до 650 | 20 | 0,75 | 650x620x1160 | 315 |
| SQ30 90/530 | автомат | от 90 до 530 | 16 | 0,75 | 650x620x1160 | 315 |
03061 Украина, г. Киев ул. Новополевая, 106-А Тел./факс (многоканальный): +38 (044) 404-66-39 E-mail: info@aquiline.ua


