Предназначен для деления теста на равные заготовки определенной массы и их последующего округления.
| Модель | Описание | min/max, гр | Загрузка, кг | Мощность, кВт | Габаритные размеры, мм | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPA30 40/135 | ручной | от 40 до 135 | 4 | 1,3 | 730x730x1450 | 358 |
| SPA30 25/90 | ручной | от 25 до 90 | 2,7 | 1,3 | 730x730x1450 | 358 |
| SPA15 80/260 | ручной | от 80 до 260 | 4 | 0,5 | 730x730x1450 | 358 |
| SPA15 80/260 | ручной | от 80 до 260 | 4 | 0,5 | 730x730x1450 | 358 |
| SPA52 12/40 | ручной | от 12 до 40 | 2,08 | 1,3 | 730x730x1450 | 358 |
| SPA22 SA 50/180 | полуавт. | от 50 до 180 | 4 | 1,25 | 730x730x1450 | 358 |
| SPA30 SA 40/135 | полуавт. | от 40 до 135 | 4 | 1,25 | 730x730x1450 | 358 |
| SPA52 SA 12/40 | полуавт. | от 12 до 40 | 2,08 | 1,25 | 730x730x1450 | 358 |
| SPA15A 90/260 | автомат. | от 80 до 260 | 4 | 1,25 | 730x730x1450 | 358 |
| SPA22A 50/180 | автомат. | от 50 до 180 | 4 | 1,25 | 730x730x1450 | 358 |
| SPA30A 25/90 | автомат. | от 25 до 90 | 4 | 1,25 | 730x730x1450 | 358 |
| SPA52A | автомат. | от 12 до 40 | 2,08 | 1,25 | 730x730x1450 | 358 |
03061 Украина, г. Киев ул. Новополевая, 106-А Тел./факс (многоканальный): +38 (044) 404-66-39 E-mail: info@aquiline.ua


